BNB Chain
BUSD is natively minted on the BNB Chain. BUSD is a fiat-backed stablecoin issued by Paxos in partnership with Binance.
Ticker | Liquidity Pool | Fee | Liquidation | Liq. Penalty |
---|---|---|---|---|
jCHF | 0.2% | 102.5% | 100% | |
jBRL | 0.5% | 105% | 100% | |
jEUR | 0.2% | 102.5% | 100% | |
jGBP | 0.2% | 102.5% | 100% | |
jMXN | 0.2% | 105% | 100% | |
jZAR | 0.2% | 105% | 100% |
Last modified 1yr ago